您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 自治县人民政府办公室政府信息公开目录 > 医疗收费目录 > 正文
 号: 546499/201801-44909  信息分类: 医疗收费目录
 内容分类: 卫生、体育,公民,其他  发文日期: 2017-12-18
发布机构: 自治县人民政府办公室  生成日期: 2017-12-18
 生效日期: 2017-12-18 15:23:52  废止时间: 五年
号:  词: 医疗服务信息
称: 罗城仫佬族自治县医疗机构2017年11月份医疗服务信息公开表

罗城仫佬族自治县医疗机构2017年11月份医疗服务信息公开表

【字体: 公开时间:2017-12-18 03:23来源: 卫计委 作者: 卫计委 点击量:
罗城仫佬族自治县医疗机构2017年11月份医疗服务信息公开表
排序 机构名称 总诊疗人次数 出院人数  平均

每诊疗人次

医药费(元)
出院者人均

医药费(元)
排序
1 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 1,693.00 112.00 53.8 925.31 13
2 罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 653.00 19.00 60.0 802.10 15
3 罗城仫佬族自治县乔善乡中心卫生院 1,553.00 112.00 78.6 1085.56 8
4 罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 422.00 43.00 82.5 811.69 14
5 罗城仫佬族自治县宝坛乡卫生院 2,117.00 197.00 58.1 714.32 16
6 罗城仫佬族自治县人民医院 22,869.00 1,566.00 131.8 4760.83 2
7 罗城仫佬族自治县中医医院 5,384.00 805.00 117.1 4562.50 3
8 罗城怡宁医院 184.00 13.00 329.9 8659.32 1
9 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 1,679.00 87.00 84.0 1032.45 11
10 罗城仫佬族自治县四把镇下里卫生院 1,088.00 50.00 72.2 1074.12 9
11 罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 2,169.00 79.00 62.1 1086.37 7
12 罗城仫佬族自治县天河镇卫生院 1,378.00 108.00 95.4 1052.39 10
13 罗城仫佬族自治县四把镇中心卫生院 1,340.00 67.00 81.0 1365.14 6
14 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 3,269.00 181.00 65.8 1405.60 5
15 罗城仫佬族自治县怀群镇中心卫生院 978.00 106.00 88.5 958.50 12
16 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 5,791.00 551.00 102.1 2976.34 4
延伸阅读